トヨタディーラーにて、エンジンオイル+オイルフィルタ交換を行った時の参考値。
| 車名 | トヨタ セリカ SS-V |
| 年式 | 平成7年 |
| 型式 | E-ST202 |
| エンジン型式 | 3S-GE |
| 走行距離 | 151,125km |
走行距離が伸びていますが、まだまだ現役!のセリカです。
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| エンジンオイル交換 | - | 2,520 |
| オイルパン・ドレインガスケット | 84 | - |
| オイルフィルター | 1,050 | - |
| トヨタキャッスルSM 5W-30 3.9L | 3,175 | - |
| 小計 | 4,309 | 2,520 |
| 合計 | 6,829円 | |
取扱説明書によるとエンジン型式「3S-GE」「3S-GTE」搭載車のエンジンオイル使用量は、オイルフィルター交換時だと「4.5L」と記載されています。
オイルフィルター交換なしだと「3.9L」です。
エンジン型式「3S-FE」だとオイルフィルター交換時「3.9L」、オイルフィルター交換なしで「3.7L」と記載されています。
参考までにオートバックスでオイル交換した時の明細も紹介。
| 車名 | トヨタ セリカ SS-V |
| 年式 | 平成7年 |
| 型式 | E-ST202 |
| エンジン型式 | 3S-GE |
| 走行距離 | 145,889km |
走行距離の割にはメンテナンスが行き届いていたセリカです。
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| エンジンオイル交換 | - | 0 |
| オイルフィルターPIAAツインパワー | 1,365 | - |
| カストロールM 5W-40 4.0L | 4,620 | - |
| カストロールM 5W-40 1.0L | 1491 | |
| 小計 | 7,476 | |
| 合計 | 7,476円 | |
オイル交換会員ということで工賃無料でした。
その分少しだけ性能が良いと思われる半化学合成油の5W-40をチョイス。
それとオイルを5L分購入していますが、実際に使用したのは4.2Lでした。
このくらいならば4Lでも十分な感じです!
4.2LでもオイルレベルゲージのMAX少し上くらいまでオイルが入っていましたから。
車両状態によっても変わると思いますが、最初に必要量以上購入してしまうのは損でした。
FF車のクラッチ交換に必要な費用の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| クラッチディスク・カバー・レリーズベアリング交換 | - | 47,775 |
| EX(エキゾースト)パイプガスケット | 305 | - |
| クラッチ・カバー | 10,920 | - |
| クラッチ・レリーズベアリング | 4043 | |
| クラッチ・ディスク | 8,295 | |
| 小計 | 23,563 | |
| 合計 | 71,338円 | |
クーラントを単独で交換した料金の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| 冷却液取替 | - | |
| LLC 2L | 2,836 | - |
| 小計 | 2,836 | 5,775 |
| 合計 | 8,611円 | |
フロント・ブレーキパッドとディスクローターを交換する場合に必要な整備料金の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| ブレーキローター等交換 | - | 6,720 |
| アンチスクイールシムキット | 1,890 | - |
| ディスクパッド | 8,925 | - |
| フロントディスク 左右2枚 | 18,270 | |
| 小計 | 29,085 | |
| 合計 | 35,805円 | |
リヤブレーキパッドを交換する場合に必要な整備料金の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| リヤブレーキパッド交換 | - | 7,665 |
| リヤブレーキパッド | 5,775 | - |
| アンチスタイールシムキット | 672 | - |
| 小計 | 6,447 | |
| 合計 | 14,112円 | |
フロントサスペンションのロアアーム左右を交換する際の交換工賃の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| ロアアームSUB ASSY交換 | - | 19,110 |
| ロアアーム(RH) | 18,900 | - |
| ロアアーム(LH) | 18,900 | - |
| 小計 | 37,800 | |
| 合計 | 56,910円 | |
ロアアーム付け根のブッシュを交換したかったのですが、ロワアームアッシーでの交換になるとのことでした。
ブッシュ単体での部品供給が行われていないとのことで。
フロントサスペンションのロアアーム左右を交換する際の交換工賃の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| ロアアームNO2交換 | - | 22,000 |
| ロアアーム(RH) | 16,380 | - |
| ロアアーム(LH) | 16,380 | - |
| 小計 | 32,760 | |
| 合計 | 54,760円 | |
リヤスタビライザーのリンク部を交換する作業工賃の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| リヤスタビライザーリンクASSY交換 | - | 2,000 |
| スタビライザーリンク 2個 | 6,574 | - |
| 小計 | 6,574 | |
| 合計 | 8,574円 | |
FF車のドライブシャフトブーツを分割式のブーツを利用して交換する作業工賃の参考値
| 作業内容など | 部品代 | 工賃 |
| ドライブシャフトブーツキット交換 | - | 4,200 |
| スピージーBAC-MZ03×2 | 13,650 | - |
| 小計 | 13,650 | |
| 合計 | 17,850円 | |
Copyright:(C) 2008 車好きの自動車情報. All Rights Reserved.