三菱ディーラー(指定整備工場)にて、タイミングベルト交換を行った時の参考値。
車名 | 三菱 ランサー GSRエボリューション3 |
年式 | 平成7年 |
型式 | E-CE9A |
エンジン型式 | 4G63 |
走行距離 | 128,832km |
この距離まで無交換でした。カバーを外せばタイミングベルトの状態を確認することが出来ます。
直ぐに確認してみたところ、タイミングベルトはヒビ割れだらけでした。
全開時に切れでもしたら……。
タイミングベルトにヒビ割れが発生しているようであれば、走行距離に関わらず直ぐに交換しましょう!
作業内容など | 部品代 | 工賃 |
タイミングベルト取替 | - | 29,600 |
アジャスタベルト | 6,150 | - |
プーリテンショナ | 2,200 | - |
ベルトバルブ | 6,350 | - |
プーリアイドラ | 2,500 | - |
スペーサーバランサー | 320 | - |
ベルトバランサ | 1,950 | - |
テンショナベルト | 2,550 | - |
オイルシール | 790 | - |
クランクオイルシール | 1,050 | - |
ポンプオイルシール | 660 | - |
カムシャフトオイルシール | 1,100 | - |
ウォーターポンプ | 11,600 | - |
小計 | 37,220 | 29,600 |
合計 | 66,820×消費税5%=70,161円 |
Copyright:(C) 2008 車好きの自動車情報. All Rights Reserved.