| 車名 | マツダ ユーノス・ロードスター |
| 年式 | 平成6年 |
| 型式 | E-NA8C |
| 走行距離 | 73,900km |
| トランスミッション | 5MT |
マツダディーラー(指定整備工場)にて、交換作業を行った場合の参考値。
| 整備内容など | 部品代 | 工賃 |
| エンジンオイル+オイルエレメント交換 | - | 2,000 |
| エンジンオイル/ゴールデンSL(5W-30) | 4,000 | - |
| オイルフィルター | 1,200 | - |
| ワッシャー | 60 | - |
| 小計 | 5,260 | 2,000 |
| 合計 | 7,260×消費税5%=7,623円 | |
マツダディーラー(指定整備工場)にて、交換作業を行った場合の参考値。
| 整備内容など | 部品代 | 工賃 |
| デフオイル交換 | - | 1,500 |
| HYPOID GEAR OIL 90 GL-5 | 1,000 | - |
| ワッシャー | 120 | - |
| 小計 | 1,120 | 1,500 |
| 合計 | 2,620×消費税5%=2,751円 | |
マツダディーラー(指定整備工場)にて、交換作業を行った場合の参考値。
| 整備内容など | 部品代 | 工賃 |
| マニュアルミッションオイル交換 | - | 1,500 |
| GEAR OIL 75W-90 GL-4 | 2,000 | - |
| ワッシャー | 60 | - |
| 小計 | 2,060 | 1,500 |
| 合計 | 3,560×消費税5%=3,738円 | |
マツダディーラー(指定整備工場)にて、単独で交換作業を行った場合の参考値。
| 整備内容など | 部品代 | 工賃 |
| ブレーキオイル交換 | - | 5,800 |
| ブレーキフルード | 1,200 | - |
| 小計 | 1,200 | 5,800 |
| 合計 | 7,000×消費税5%=7,350円 | |
車検または12ヶ月点検の際に交換してみましょう!
マツダディーラー(指定整備工場)にて、単独で交換作業を行った場合の参考値。
| 整備内容など | 部品代 | 工賃 |
| クラッチオイル交換 | - | 2,800 |
| クラッチフルード | 600 | - |
| 小計 | 600 | 2,800 |
| 合計 | 3,400×消費税5%=3,570円 | |
Copyright:(C) 2008 車好きの自動車情報. All Rights Reserved.